序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 年月 | 获奖等级 | 获奖人员(如组队参赛请注明) | |||
队(组)数 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师姓名 | |||||
1 | 全国大学生 数学建模大赛 | 国家级 | 2013.9 | 二等 |
1
| 黄蕾 | 1153056 |
|
吴秀哲(电信) | 1157011 | |||||||
王宇辰(交通) | 1151470 | |||||||
3 | Mathematical Contest in Modeling | 国际级 | 2014 | 一等 |
1
| 黄蕾 | 1153056 |
|
8 | 同济大学校内 数学建模竞赛 | 校级 | 2014.5 | 一等 | 1 | 张天宇(土木) | 1251127 |
|
胡月(土木) | 1253384 | |||||||
祁玥 | 1253827 | |||||||
2 | 全国大学生 数学建模大赛 | 省部级 | 2014.9 | 三等 |
1 | 王文 | 1153540 |
|
吴宗泽 | 1151958 | |||||||
邓皓烛(土木) | 1152590 | |||||||
4 | 国际基因工程机器大赛 | 国际比赛 | 2014.9 | 银奖 | 1 | 姜亮 | 1253256 | 张梦杰 |
高健 | 1253232 | |||||||
洪楠方 | 1253312 | |||||||
祁玥 | 1253827 | |||||||
冷泠 | 1251958 | |||||||
陈御 | 1253232 | |||||||
张仕晟 | 1253225 | |||||||
周一枭 | 1253264 | |||||||
张子轩 | 1253246 | |||||||
7 | 全国大学生 数学建模竞赛 | 国家级 | 2014.11 | 国家二等,上海赛区一等 |
1
| 张天宇(土木) | 1251127 | 陈雄达 |
胡月(土木) | 1253384 | |||||||
祁玥 | 1253827 | |||||||
5 | 全国物理竞赛 (上海赛区) | 国家级 | 2014.12 | 二等奖 | 1 | 苏鼎文 | 1251859 |
|
6 | 全国物理竞赛 (上海赛区) | 国家级 | 2014.12 | 三等奖 | 1 | 咏玉 | 1253240 |
|
Copyright© 2011-2015 生命科学与技术学院, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041