以下转自学生处网页“学生资助栏”:
根据同学们所咨询的各类问题,我办特将本学年评选的各项助学金及补助的基本情况及工作进程整理如下,并将在今后根据新的进程实时更新,请大家留意关注。
序号 | 助学项目 | 资助金额(元/人) | 评选性质 | 发放日期* | 备注 | 考核/评选要求* |
1 | 上慈结对助学金 | 1000-2500 |
| 20110901;20110930;20111216; | 分散多次来款,不定期发放。 |
|
| 上慈结对助学金 | 待定 | 本学期评选 | 部分20111216发放; |
| 上海籍困难新生 |
2 | 中海油助学金 | 3000 |
| 20120106 | 每学期发放一半1500元/人 |
|
3 | 医学教育助学金 | 3000 | 考核+新评 | 20111216 |
| 积极参加社会公益活动,品学兼优,学习成绩在班级综合测评中线以上。 |
4 | 新长城恒大助学金 | 第一学期1500元/人,第二学期须重新申请 | 新评 | 20111031 |
| |
新长城自强助学金 | 1840 | 跟踪 | 20111026;20111124;20120106 | |||
5 | 吴明福助学金 | 2500 | 新评 | 20111130仪式现场发放 |
|
|
6 | 觉群助学金 | 2500 | 新评 | 2012017现场发放 |
|
|
7 | 新鸿基助学金 | 2195-4375 | 考核 | 10-11学年的助学款已于2011年9月8日提交校基金会发放 |
| 根据学校考核和资助方面试考察综合确定,3门及以上属于“及格”或有不及格者可能暂停或取消 |
| 新鸿基助学金 | 2195-4375 |
| 11-12学年第一学期考察面试已结束,考核结果整理中 |
|
|
8 | 曾宪梓助学金 | 3600 | 考核 | 材料已寄资助方 |
| 无违纪受处分、上学年成绩无不及格科目、家庭经济情况无较大改善 |
9 | 刘家远姚韵梅奖学金 | 一般为5000 | 考核+新评 | 20120106提交校基金会发放 |
| 无违纪受处分、上学年成绩无不及格科目、家庭经济情况无较大改善 |
10 | 沈阳机床助学金 | 4000 | 新评 | 20120106提交校基金会发放 |
|
|
11 | 厦门校友会学生助学金 | 4000 | 考核 | 20120106提交校基金会发放 |
| 学业优良,积极参加社会公益活动,无违纪受处分情况、上学年成绩无不及格科目、家庭经济情况无较大改善 |
12 | 同济大学晨兴助学金 | 3000 | 考核+新评 | 20120106提交校基金会发放 |
| 无违纪受处分、上学年成绩无不及格科目、家庭经济情况无较大改善 |
13 | 高富诺助学金 | 6000 | 考核+新评 | 20120106提交校基金会发放 |
|
|
14 | 文武助学金 | 5000 | 新评 | 20111026 | 每学期发放一半即2500元 |
|
15 | 圆梦大学助学金 | 4000 | 新评 | 20111013资助仪式现场发放; 20111124; |
|
|
16 | 宁波同乡会助学金 | 1000-2500 | 考核+新评 | 20111221 | 每学期发放一半 |
|
17 | 新生临时困难补助 | 一等1000,二等500 | 新评 | 一等现场发放,二等20110920办理发放 |
|
|
18 | 赵先生爱心助学金 | 5000 | 新评 | 20111209 |
|
|
19 | 慈慧之光助学金 | 5000 | 新评 | 20110927资助仪式现场发放 | ||
20 | 雅居乐助学金 | 5000 | 新评 | 20120223提交校基金会发放 | ||
21 | 汇川技术助学金 | 4000 | 新评 | 20120106提交校基金会发放 | 电信学院 | |
22 | 国家助学金 | 3000 | 新评 | 20111226 | 每学期发放一半即1500元 | 第二学期要考核;无违纪、处分、停学、休学、转学,上学期绩点不低于2.5 |
23 | 国家临时困难补贴 | 300 | 新评 | 20111226 | ||
24 | 成才助学金 | 2000 | 新评 | 20111226 | 每学期发放一半即1000元 | 第二学期要考核 |
25 | 伙食补助 | 一等2000 二等1200 | 新评 | 20111226 | 每学期发放一半,即一等1000元,二等600元 | 第二学期要考核;无违纪、处分、停学、休学、转学等学籍变动 |
26 | 杨浦统战助学金 | 2000 | 考核+新评 | 20111124 | ||
27 | 河南超越助学金 | 6000 | 考核 | 20120106 | 由资助方直接将款项打入资助方为受助学生办理的银行卡中 | 因资助方资金问题,本学期资助方先发放一半助学款即每人3000元 |
28 | 西部助学工程学费减免 | 全免、减免一半或不减免 | 考核+新报 | 20111209 | 由所在省/市在当年考入大学的学生中评选,列入该工程名单者方能减免 | 当年录取新生和综合测评成绩排名在本专业本年级全体学生前30%的学费全免,排名在31%-70%的学费减免一半,排名在71%以后的学费不予减免 |
29 | 唯爱天使助学金 | 3000-5000 | 新评 | 20111124 | ||
30 | 潘**爱心助学金 | 6000 | 新评 | 20111026 | ||
31 | 谷歌公益助学金 | 1000 | 新评 | 材料已报资助方 | ||
32 | 邵子凡夫妇助学金 | 一般为4000元/人;今年因汇率兑换,实发金额为4016.8元/人。 | 考核+新评 | 20111216 | 无违纪、处分、家庭经济无较大改善、无毕业、退学、休学等学籍异动、上学年成绩在本年级本专业排名前50% | |
33 | 孙先生助学金 | 3000; | 考核+新评 | 20120106 | 资助方本学期发放一半1500元/人 | 无毕业、休学、退学等,无重大违纪违规处分 |
34 | 新疆夏*同学困难补助 | 3000 | 跟踪 | 20111124 | ||
35 | 上慈夏普助学金 | 2500 | 新评 | 20111202资助仪式现场发放 | ||
36 | 财务处手拉手结对子爱心助学金 | 5000 | 新评 | 按月发放,每月500元 | ||
37 | 中华慈善助学金 | 3000 | 跟踪+新评 | 20111221 | ||
38 | 巧帛高尔夫勤助育人奖助学金 | 3000 | 新评 | 20111221 | ||
39 | 寒假路费补贴 | 50-300 | 新评 | 20120106 | ||
40 | 西藏地区4人困难补助 | 2800 | 由西藏教育厅评选 | 20120106 |
Copyright© 2011-2015 生命科学与技术学院, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041