姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 | 备注 |
黄蕊奇 | 生物学 | 314 |
|
周星宇 | 生物学 | 310 |
|
徐睿敏 | 生物学 | 309.5 |
|
谈方琳 | 生物学 | 309 |
|
涂志奋 | 生物学 | 307 |
|
刘恺 | 生物学 | 303 |
|
黄涛 | 生物学 | 301 |
|
吴晨晨 | 生物学 | 301 |
|
芦心雨 | 生物学 | 298 |
|
吴苑琪 | 生物学 | 298 |
|
王雪琳 | 生物学 | 295 |
|
张亚林 | 生物学 | 295 |
|
刘星婕 | 生物学 | 294.5 |
|
张裕丰 | 生物学 | 293.9 |
|
林鸿儒 | 生物学 | 293 |
|
代瑶 | 生物学 | 292 |
|
罗尧 | 生物学 | 292 |
|
吴欣悦 | 生物学 | 292 |
|
吴焕 | 生物学 | 289.5 |
|
董钰 | 生物学 | 288 |
|
张镜明 | 生物学 | 287 |
|
周毅航 | 生物学 | 287 |
|
查佳雪 | 生物学 | 284 |
|
宋思敏 | 生物学 | 284 |
|
龚军源 | 生物学 | 283.4 |
|
王波 | 生物学 | 283 |
|
魏欢欢 | 生物学 | 283 |
|
邹锐 | 生物学 | 282.1 |
|
翟悦 | 生物学 | 281 |
|
李运杰 | 生物学 | 281 |
|
姚素 | 生物学 | 280 |
|
张相宇 | 生物学 | 280 |
|
刘梦瑶 | 生物学 | 278.8 |
|
肖婷辉 | 生物学 | 278 |
|
王淑轩 | 生物学 | 277.8 |
|
张泽宇 | 生物学 | 277 |
|
唐绍华 | 生物学 | 276.8 |
|
高升 | 生物学 | 275 |
|
徐俊坚 | 生物学 | 275 |
|
高雨莉 | 生物学 | 273 |
|
马之原 | 生物学 | 273 |
|
张晓宇 | 生物学 | 273 |
|
郑继红 | 生物学 | 271.8 |
|
姚翔宇 | 生物学 | 271.3 |
|
焉鸿宇 | 生物学 | 271.2 |
|
陈靖雯 | 生物学 | 271 |
|
熊艳红 | 生物学 | 270.7 |
|
刘艺 | 生物学 | 270 |
|
牛金童 | 生物学 | 269.9 |
|
毛甜甜 | 生物学 | 269 |
|
曾庆国 | 生物学 | 267.5 |
|
傅黎平 | 生物学 | 266.3 |
|
寿丽莉 | 生物学 | 265.8 |
|
黎媛媛 | 生物学 | 265.1 |
|
杨文轩 | 生物学 | 265 |
|
宋姝婷 | 生物学 | 264.1 |
|
赵晨 | 生物学 | 264 |
|
朱慧侠 | 生物学 | 263.8 |
|
程小桔 | 生物学 | 261.8 |
|
蒋文婷 | 生物学 | 261 |
|
徐君琴 | 生物学 | 261 |
|
姜晓雪 | 生物学 | 260.7 |
|
王啟明 | 生物学 | 258.9 |
|
杜阳春 | 生物学 | 258.5 |
|
司佳 | 生物学 | 258 |
|
陈佩佩 | 生物学 | 250.3 |
|
马蓉 | 生物学 | 249.8 | 不录取 |
仝娇 | 生物学 | 249.6 | 不录取 |
张思月 | 生物学 | 248 | 不录取 |
阎守钫 | 生物学 | 243 | 不录取 |
孙思 | 生物学 | 242 | 不录取 |
张书强 | 生物学 | 237 | 不录取 |
朱胡太龙 | 生物学 | 187 | 不录取 |
宋相杰 | 生物学 | 91 | 不录取 |
|
|
|
|
注意事项: | |||
1、上述名单不含暑期学校优秀学员。 | |||
2、通过我院第一批推免生复试的考生(含暑期学校优秀学员),在取得推免资格后9月28日务必在全国推免服务系统(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm/,以下简称推免服务系统)中填报申请信息完成网上申请,详情请见《生命科学与技术学院2018年接收推荐免试研究生(含直接攻博)章程 暨选拔复试办法》。 | |||
Copyright© 2011-2015 生命科学与技术学院, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041