序号 | 准考证号(后六位) | 姓名 | 初试成绩(满分200) | 复试专业课成绩(满分100) | 复试成绩 (满分300) | 复试总成绩(满分600) | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 001929 | 陈杨 | 165 | 64 | 230 | 459 | 生物学 | 拟录取 |
2 | 001890 | 周杨 | 159 | 87 | 248 | 494 | 生物学 | 拟录取 |
3 | 001893 | 顾靓 | 153 | 63 | 215 | 431 | 生物学 | 拟录取 |
4 | 001917 | 杨翠霞 | 149 | 81 | 175 | 405 | 生物学 | 不录取 |
5 | 001924 | 张庆 | 145 | 69 | 237 | 451 | 生物学 | 拟录取 |
6 | 001899 | 滕鸿琦 | 143 | 79 | 208 | 430 | 生物学 | 拟录取 |
7 | 001918 | 马瑛 | 142 | 80 | 187 | 409 | 生物学 | 不录取 |
8 | 001918 | 陈墨 | 138 | 94 | 222 | 454 | 生物学 | 拟录取 |
9 | 001923 | 赵培杰 | 138 | 79 | 149 | 366 | 生物学 | 不录取 |
10 | 001902 | 尹璐 | 132 | 65 | 171 | 368 | 生物学 | 不录取 |
11 | 001925 | 赵金平 | 124 | 73 | 214 | 411 | 生物学 | 不录取 |
12 | 002942 | 石琰琰 |
| 70 | 231 | 301 | 生物学 | 资格审核/拟录取 |
13 | 002943 | 许柱 |
| 73 | 204 | 277 | 生物学 | 资格审核/拟录取 |
Copyright© 2011-2015 生命科学与技术学院, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041