请学生务必于1月20日中午12点之前交到医学楼辅楼107室刘志学老师处,否则按照缺课或缺考处理。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 成绩记录 | 成绩 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | 074358 | 刘海明 | 男 | 表演 | | | | | | × | | × | | | |
2 | 074362 | 吴云龙 | 男 | 表演 | | | | | | × | | × | | | |
3 | 074363 | 张志成 | 男 | 表演 | | | | | | × | | × | | | |
4 | 083361 | 吕超 | 男 | 临床医学 | × | | × | × | × | × | × | × | | | |
5 | 083375 | 吴磊 | 男 | 临床医学 | | | | | | | | × | | | |
6 | 083382 | 宣潇君 | 男 | 临床医学 | | | | | | | × | × | | | |
7 | 083384 | 艾家瑞 | 男 | 临床医学 | | | | | | | × | × | | | |
8 | 083391 | 张丽敏 | 女 | 临床医学 | | | | | | | | × | | | |
9 | 084434 | 袁天姣 | 女 | 表演 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
10 | 084437 | 吴云博 | 男 | 表演 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
11 | 084444 | 陈丽 | 女 | 表演 | | | × | | | × | | | | | |
12 | 084447 | 杨舒涵 | 女 | 表演 | × | | | | | × | × | × | | | |
13 | 084448 | 张帅 | 男 | 表演 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
14 | 084470 | 陈星璇 | 女 | 表演 | | | | | | | × | | | | |
15 | 084474 | 高谦 | 女 | 表演 | | | | | | × | × | | | | |
16 | 084484 | 朱敏 | 女 | 表演 | | | | | | × | × | × | | | |
17 | 084487 | 陈盈希 | 女 | 表演 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
18 | 085024 | 许询 | 男 | 市场营销 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
19 | 089943 | 游显维 | 男 | 建筑学 | | | | | | | | × | | | |
20 | 090533 | 曹欢 | 女 | 艺术设计 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
21 | 091476 | 吕正大 | 男 | 环境工程 | | | | | | | | × | | | |
22 | 092013 | 艾尔肯江.阿里木 | 男 | 法学 | | | | | | | | × | | | |
23 | 092555 | 汪科 | 男 | 经济学类 | | | | | | | | × | | | |
24 | 093273 | 岳家吉 | 男 | 临床医学(七) | | | | | | | × | | | | |
25 | 093274 | 徐梦娇 | 女 | 临床医学(七) | | | | | | × | × | | | | |
26 | 093277 | 费珵雯 | 女 | 临床医学(七) | | | | × | | | × | × | | | |
27 | 093280 | 仰珈仪 | 女 | 临床医学(七) | | | | | | × | × | | | | |
28 | 093300 | 金善子 | 女 | 临床医学(七) | | | | | × | × | × | | | | |
29 | 093301 | 张靖杰 | 男 | 临床医学(七) | | | | | | | × | | | | |
30 | 093307 | 周春宇 | 男 | 临床医学(七) | | | | | | | | × | | | |
31 | 093309 | 廖文强 | 男 | 临床医学(七) | | | | | | | | × | | | |
32 | 093383 | 艾麦提阿吉.喀迪 | 男 | 临床医学 | | | | | | | | × | | | |
33 | 093437 | 肖凡 | 女 | 口腔医学 | × | × | | | × | | | | | | |
34 | 093751 | 王逸璞 | 男 | 物理学类 | × | | | | | | | | | | |
35 | 093752 | 徐晨燃 | 男 | 物理学类 | × | | | | | | | | | | |
36 | 094037 | 华成功 | 男 | 法学 | | | | × | × | × | × | × | | | |
37 | 094334 | 蒋沁芸 | 女 | 表演 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
38 | 094338 | 宋天祺 | 男 | 表演 | | | × | | | | × | | | | |
39 | 094369 | 刘博超 | 男 | 表演 | × | | | | | | | | | | |
40 | 094373 | 芮旭晗 | 女 | 表演 | | | | | | × | | | | | |
41 | 094379 | 王祎 | 女 | 表演 | | | | | | | | × | | | |
42 | 094384 | 郑惠文 | 女 | 表演 | | | | | | | | × | | | |
43 | 095002 | 谢冰斌 | 女 | 工商管理类 | × | × | | × | × | × | × | | | | |
44 | 095006 | 王逸峰 | 男 | 工商管理类 | × | × | | | × | × | × | | | | |
45 | 095007 | 陈骏远 | 男 | 工商管理类 | | × | | | | × | × | | | | |
46 | 095011 | 林海涛 | 男 | 工商管理类 | | × | | | | × | × | | | | |
47 | 095013 | 奚竹洋 | 女 | 工商管理类 | × | × | | | | | × | | | | |
48 | 095014 | 迟骋 | 男 | 工商管理类 | × | × | | | × | × | × | | | | |
49 | 095020 | 朱婷 | 女 | 工商管理类 | × | | | | × | × | × | | | | |
50 | 095024 | 崔亚骉 | 男 | 工商管理类 | × | | | | × | × | | | | | |
51 | 095025 | 缪雪儿 | 女 | 工商管理类 | | | | | × | × | × | | | | |
52 | 095026 | 沈楠 | 男 | 工商管理类 | | × | | | | × | × | | | | |
53 | 096195 | 刘芳瑜 | 女 | 口腔医学 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
54 | 096196 | ?山成 | 男 | 临床医学 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
55 | 096201 | 亚维斯 | 男 | 临床医学 | × | | | | | × | × | × | | | |
56 | 096218 | 廖浩竹 | 男 | 临床医学 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
57 | 096271 | 纪映辰 | 女 | 口腔医学 | × | × | × | × | × | × | | × | | | |
58 | 101194 | 侯文浩 | 男 | 交通运输类 | | | | | | | | × | | | |
59 | 101201 | 孙刘诚 | 男 | 数理强化班(创新实验区) | | | | × | × | × | | × | | | |
60 | 101541 | 黄诗迪 | 女 | 环境科学类 | | | | | | | × | | | | |
61 | 102530 | 魏俊展 | 男 | 电气信息类 | | | | × | | | | | | | |
62 | 102578 | 容桂机 | 男 | 电气信息类 | | | | | | | | × | | | |
63 | 102734 | 王志硕 | 男 | 电气信息类 | | | | | | | | × | | | |
64 | 102774 | 宁珍妮 | 女 | 电气信息类 | | × | | | | | | | | | |
65 | 102799 | 李路遥 | 男 | 电气信息类 | | × | | | | | | | | | |
66 | 103007 | 赵晓欣 | 女 | 软件工程(媒体艺术与科学) | | | | | | | | × | | | |
67 | 103195 | 陈彬 | 男 | 生物科学类 | | | | | | | × | × | | | |
68 | 103196 | 郎懿莹 | 女 | 生物科学类 | × | | | | | | | | | | |
69 | 103200 | 朱明 | 男 | 生物科学类 | × | × | | | | | | | | | |
70 | 103209 | 杨成遇 | 男 | 生物科学类 | | | | | | | × | × | | | |
71 | 103211 | 周伟 | 男 | 生物科学类 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
72 | 103219 | 阳奕琰 | 女 | 生物科学类 | | | × | | | | | × | | | |
75 | 103225 | 谢峰 | 男 | 生物科学类 | | | | | × | | × | × | | | |
76 | 103227 | 唐羚譞 | 男 | 生物科学类 | | × | | × | | | | | | | |
77 | 103233 | 姚妤婷 | 女 | 生物科学类 | × | × | | | | | | × | | | |
78 | 103254 | 曾诗扬 | 男 | 生物科学类 | | | | | | | | × | | | |
79 | 103256 | 刘奎男 | 男 | 生物科学类 | | | | | | | × | × | | | |
80 | 103258 | 廖骥 | 男 | 生物科学类 | | | | | | | | × | | | |
81 | 103259 | 范静宇 | 男 | 生物科学类 | | | | | | | | × | | | |
82 | 105024 | 张维 | 男 | 工商管理类 | | | | | | × | × | × | | | |
Copyright© 2011-2015 生命科学与技术学院, All rights reserved
地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041